Grootste keus
Gedegen Kwaliteit
Betrouwbaar advies
Vakkundige service
Landelijk Servicenetwerk
Zo wordt er gemeten:
Borstwijdte : Leg het meetlint vlak onder de oksels, horizontaal over het breedste deel van de borst en lees dan de borstwijdte af.
Taillewijdte : Leg het meetlint als een riem om je middel (in de regel bij vrouwen het smalste gedeelte, bij mannen net onder de navel) en lees dan de taillewijdte af.
Binnenbeenlengte : Meet vanaf het kruis tot aan de grond, aan de binnenzijde van het been.
| UNISEX MATEN | |||
| Borstwijdte | Taillewijdte | Binnenbeen lengte | Bestelmaat |
| 82-87 | 70-75 |
77-79,5 | XS |
| 88-95 |
76-83 |
79-81,5 |
S |
| 96-101 |
84-89 |
81-83,5 |
M |
| 102-107 |
90-95 | 83-85,5 | L |
| 108-113 |
96-101 | 84-86,5 | XL |
| 114-119 |
102-107 | 85-87,5 | XXL |
| 120-129 |
108-119 | 84-86,5 | XXXL |
| 130-139 | 120-131 | 84-86,5 | 4XL |
| 140-149 | 132-143 | 84-86,5 | 5XL |
| 150-159 |
144-155 | 84-86,5 | 6XL |
Matenoverzicht
| DAMESMATEN | |||
| Borstwijdte | Taillewijdte | Binnenbeen lengte | Bestelmaat |
| 78-81 | 64-67 | 77-79 | 34 |
| 82-85 | 68-71 | 78-80 | 36 |
| 86-89 | 72-75 | 79-81 | 38 |
| 90-93 | 76-79 | 80-82 | 40 |
| 94-97 | 80-83 | 81-83 | 42 |
| 98-103 | 84-87 | 81-83 | 44 |
| 104-109 | 88-91 | 81-83 | 46 |
| 110-115 | 92-95 | 81-83 | 48 |
| 116-121 | 96-99 | 79-81 | 50 |
| 122-127 | 100-103 | 79-81 | 52 |
| 128-133 | 104-107 | 79-81 | 54 |
| DAMES BIJZONDERE MATEN | |||
| Borstwijdte | Taillewijdte | Binnenbeen lengte | Bestelmaat |
| 86-89 | 72-75 | 73-75 | 19 (38 kort) |
| 90-93 | 76-79 | 74-76 | 20 (40 kort) |
| 94-97 | 80-83 | 75-77 | 21 (42 kort) |
| 98-103 | 84-87 | 75-77 | 22 (44 kort) |
| 104-109 | 88-91 | 75-77 | 23 (46 kort) |
| 110-115 | 92-95 | 75-77 | 24 (48 kort) |
| 82-85 | 68-71 | 83-85 | 72 (36 lang) |
| 86-89 | 72-75 | 84-86 | 76 (38 lang) |
| 90-93 | 76-79 | 85-87 | 80 (40 lang) |
| 94-97 | 80-83 | 86-88 | 84 (42 lang) |
| 98-103 | 84-87 | 86-88 | 88 (44 lang) |
| Herenmaten | |||
| Borstwijdte | Taillewijdte | Binnenbeen lengte | Bestelmaat |
|
90-93 |
78-81 | 80-82,5 | 46 |
| 94-97 | 82-85 | 81-83,5 | 48 |
| 98-101 | 86-89 | 82-84,5 | 50 |
| 102-105 | 90-93 | 83-85,5 | 52 |
| 106-109 | 94-97 | 84-86,5 | 54 |
| 110-113 | 98-101 | 85-87,5 | 56 |
| 114-117 | 102-105 | 86-87,5 | 58 |
| 118-123 | 106-113 | 86-88,5 | 60 |
| 124-129 | 114-121 | 86-88,5 | 62 |
| 130-135 | 122-129 | 86-88,5 | 64 |
| 136-141 | 130-137 | 87-89,5 | 66 |
| 142-147 | 138-145 | 87-89,5 | 68 |
| Heren bijzondere maten | |||
| Borstwijdte | Taillewijdte | Binnenbeen lengte | Bestelmaat |
| 94-97 | 86-89 | 73-75,5 | 24 |
| 98-101 | 90-93 | 74-76,5 | 25 |
| 102-105 | 94-97 | 75-77,5 | 26 |
| 106-109 | 98-101 | 76-78,5 | 27 |
| 110-113 | 102-105 | 76,5-79 | 28 |
| 114-117 | 106-109 | 77-79,5 | 29 |
| 118-123 | 110-117 | 78,5-80 | 30 |
| 124-129 | 118-125 | 79-81,5 | 31 |
| 130-135 | 126-133 | 79,5-82 | 32 |
| 136-141 | 134-141 | 80-82,5 | 33 |
| 142-147 | 142-149 | 80,5-83 | 34 |
| 90-93 | 81-84 | 90-92,5 | 94 |
| 94-97 | 85-88 | 91-93,5 | 98 |
| 98-101 | 89-92 | 92-94,5 | 102 |
| 102-105 | 93-96 | 93-95,5 | 106 |
| 106-109 | 97-100 | 94-96,5 | 110 |
| 110-113 | 101-104 | 95-97,5 | 114 |
| 114-117 | 105-112 | 96-98,5 | 118 |
Inchmaten
Vermenigvuldig de inchmaat met 2,54 en je krijgt de broekbandomvang in cm.
Voorbeeld inchmaat 33:
33 x 2,54 = 83,82 cm
Matenvergelijking:
Herenmaten
| UNISEX maten | M** | L** | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||
| INCH maten*** | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | ||||||
| Confectiematen | 48* | 50* | 52* | 54* | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||
| Lengtematen | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |||||
| Breedtematen | 24* | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
| UNISEX maten | XS | S | M** | L** | |||||||||
| INCH maten | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | ||||||
| Confectiematen | 32* | 34* | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48* | 50* | 52* | 54* | |
| Lengtematen | 76 | 80 | 84 | 88 | |||||||||
| Breedtematen | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24* | |||||||
Handschoenen: 
Hoe bepaal ik welke maat handschoenen mij past ?
Een richtlijn is om de omvang van je handen tussen je duim en onder de vingers te meten. Doe dit bij de hand die je bij voorkeur gebruikt, dus rechtshandigen meten hun rechter hand op en vice versa.
In onderstaande tabel kun je vervolgens zien welke maat waarschijnlijk zal passen. Neem bij twijfel een maatje groter.
| Omtrek cm | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 |
| XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| - | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Helmen:
Zo meet je de juiste maat:
Meet je hoofdomvang op het breedste punt, dus over de oren. In onderstaande tabel kun je vervolgens zien welke maat helm waarschijnlijk zal passen. Let wel; dit is een indicatie, de helmenmaten verschillen per merk.
| Hoofdomvang in cm | Helmgrootte | Helmgrootte kinderen |
|||
| 48-50 | - |
YXS | |||
| 51-52 | XXS | YS | |||
| 53-54 | XS | YM | |||
| 55-56 | S | YL |
|||
| 57-58 | M | ||||
| 59-60 | L | ||||
| 61-62 | XL | ||||
| 63-64 | XXL |
Een helm moet strak op het hoofd aansluiten, maar mag niet pijnlijk drukken. De binnenvoering van een helm zal na een korte draagtijd inklinken, waardoor een helm wat ruimer wordt.
Protectormaten :
Kijk hier voor informatie over protectormaten
Om MotoPort.nl goed te laten functioneren, gebruiken wij Cookies. Voor meer informatie, klik hier